●ときわ湖 歩こう会 のトップページ に戻る。
| 開催日時 | 参加者M | 参加者F | 歩行時間 | トピックス |
| 9/30(月)9:30- | 竹下、道重 | − | 歩行75min | |
| 9/29(日)16:30- | 大津、竹下、原 | 高杉 | ||
| 9/27(金)16:30- | 大津、原 | 高杉 | ||
| 9/26(木)16:30- | 原 | 池田 | ||
| 9/24(火)16:30- | 大津、道重 | 高杉 | 歩行70min | |
| 9/23(祝)16:30- | 竹下、原 | 池田 | ||
| 9/22(日)16:30- | 大津、竹下、原 | − | ||
| 9/17(火)17:00- | 原、道重 | 高杉 | 歩行95min(途中休憩を含む) | |
| 9/16(祝)9:30- | 竹下、道重 | − | 歩行85min | |
| 9/15(日)16:00- | 大津、原 | − | スタート&ゴール近くで小雨。涼しくて心地よい!! | |
| 9/15(日)9:30- | 竹下、道重 | − | 歩行85min | |
| 9/12(木)17:00- | 大津、原、道重 | − | 歩行85min | |
| 9/10(火)17:00- | 大津、竹下、原、道重 | 高杉 | 歩行85min | 竹下さんが初参加 |
| 9/8(日)16:00- | 大津、原 | 池田、高杉 | ||
| 9/4(水)16:00- | 大津 | 池田、高杉 | ||
| 9/3(火)16:30- | 大津、原、道重 | 池田、高杉 | 歩行100min(途中休憩を含む) | |
| 9/2(月)16:00- | 道重 | 池田、高杉 | 歩行75min | |
| 9/1(日)16:00- | 原 | 高杉 |
・2024年 8月
| 開催日時 | 参加者M | 参加者F | 歩行時間 | トピックス |
| 8/31(土)16:00- | 原 | 池田 | ジョギングに挑戦!! | |
| 8/28(水)7:00- | 道重 | 池田 | 歩行70min | |
| 8/25(日)16:00- | 原 | 石村、高杉 | ||
| 8/22(木)17:30- | 原 | 高杉 | ||
| 8/22(木)6:30- | 道重 | 池田 | 歩行70min | |
| 8/21(水)6:30- | 道重 | 池田 | 歩行70min | カイツブリ1羽 目撃 |
| 8/20(火)6:30- | 道重 | 池田 | 歩行75min | |
| 8/18(日)17:30- | 原 | 高杉 | ||
| 8/18(日)6:30- | 道重 | 池田 | 歩行85min (見学時間を含む) | 歩行途中に フリーマーケット見学 |
| 8/14(水)18:00- | 原、道重 | 高杉 | 歩行75min | |
| 8/10(土)6:30- | 道重 | 池田 | 歩行70min | |
| 8/9(金)17:30- | 原、道重 | 高杉 | 歩行80min | |
| 8/7(水)17:30- | 原、道重 | 高杉 | 歩行75min | ヌートリア数頭 目撃 |
| 8/4(日)17:30- | 原 | 高杉 | ヌートリアに異変!! いつもと違うヌートリアかも? | |
| 8/2(金)17:30- | 原 | 高杉 | ヌートリア1頭 目撃 |
・2024年 7月
| 開催日時 | 大津 | 原 | 道重 | 池田 | 石村 | 高杉 | 歩行時間 | トピックス |
| 7/31(水)17:30- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 歩行95min(5minの休憩を含む) | カメに遭遇(昨日とは別の場所)。 | |
| 7/30(火)17:40- | 〇 | 〇 | 歩行70min | カメとヤマカガシに遭遇。テキサスからの人もいた。 | ||||
| 7/29(月)17:30- | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 7/25(木)16:30- | 〇 | 〇 | 〇 | 歩行80min(休憩を含む) | 雨上がりで涼しかった | |||
| 7/24(水)16:00- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 常盤神社を参拝 | |||
| 7/23(火)17:30- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 歩行95min(休憩を含む) | ヌートリア3頭&カメ3匹 目撃 | ||
| 7/20(土)9:30- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 歩行2h05m(休憩を含む) | 遊歩道沿に新規彫刻あり | ||
| 7/16(水)9:30- | 〇 | 〇 | 歩行75min | |||||
| 7/15(祝)15- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 歩行2h0m(休憩を含む) | ヌートリア3頭 目撃 |
| 7/13(土)6:30- | 〇 | 〇 | 歩行75min | |||||
| 7/12(金)6:30- | 〇 | 〇 | 歩行75min | |||||
| 7/10(水)16- | 〇 | 〇 | 〇 | ヌートリア2頭 目撃 | ||||
| 7/8(月)17- | 〇 | 〇 | 〇 | 歩行80min | ||||
| 7/8(月)7- | 〇 | 〇 | 歩行80min | カイツブリの群れ目撃 | ||||
| 7/6(土)10- | 〇 | 〇 | 〇 | 歩行2h10m(休憩30minを含む) | 休憩は ソフトクリーム付き | |||
| 7/5(金)16- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 歩行85min | |||
| 7/4(木)15- | 〇 | 〇 |
・2024年 6月
| 開催日時 | 大津 | 原 | 道重 | 池田 | 石村 | 高杉 | 歩行時間 |
| 6/30(日)15- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 歩行90min |
| 6/26(水)15- | 〇 | 〇 | 〇 | 歩行80min(休憩5minを含む) | |||
| 6/19(水)14- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6/12(水)14- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 6/5(水)14- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |